PDA Series Air-utakhazikika Programmable Power Supply
Mawonekedwe
● Phunzirani kamangidwe ka 1U chassis
● Makompyuta ochezeka a anthu aku China
● Mapangidwe amagetsi otambalala kuti agwirizane ndi kugwiritsa ntchito gridi kosiyanasiyana
● Adopt IGBT inverter teknoloji, DSP yothamanga kwambiri ngati maziko olamulira
● Magetsi osasunthika, kusintha kwamagetsi kosalekeza
● Ntchito ya telemetry yolipirira kutsika kwa magetsi pa mzere wa katundu
● Makinawa amatha kusintha mphamvu yamagetsi ndi yapano ndi kulondola kwambiri kudzera pa encoder ya digito
● Thandizani mitundu yopitilira 10 yolumikizirana mabasi wamba
● Mapulogalamu a analogi akunja, kuyang'anira (0-5V kapena 0-10V)
● Thandizani ntchito yofanana ndi makina ambiri
● Kulemera kwapang'ono, kukula kochepa, mphamvu yamphamvu kwambiri komanso kuchita bwino kwambiri
Tsatanetsatane wa Zamalonda
| Makhalidwe olowetsa | Mphamvu yolowera: 3ΦAC342~440V, 40 ~ 63Hz | ||||||||||||
| Mphamvu yamagetsi: > 0.9 (katundu wathunthu) | |||||||||||||
| Linanena bungwe | Linanena bungwe mphamvu kW: ≯15kW | ||||||||||||
| Mphamvu yamagetsi V: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 250 | |||||
| Zotulutsa A: | 500 | 375 | 250 | 187 | 150 | 125 | 94 | 60 | |||||
| Kusintha kwachangu: 84 ~ 90% | |||||||||||||
| Kutentha kokwana ppm/℃(100%RL): 100 | |||||||||||||
| Nthawi zonse voteji mode | Phokoso (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Kuthamanga (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Max. malipiro voteji V: ± 3V | |||||||||||||
| Kusintha kolowera (100% RL): | 5x10 pa-4(Pansi pa 10kW) | 1x10 pa-4(Pamwamba pa 10 kW) | |||||||||||
| Kusintha kwa katundu (10-100% RL): | 5x10 pa-4(Pansi pa 10kW) | 3x10 pa-4(Pamwamba pa 10kW) | |||||||||||
| Kukhazikika kwa 8h(100%RL): 1x10-4(7.5 ~ 80V), 5x10-5(100~250V) | |||||||||||||
| Nthawi zonse pakanthawi | Phokoso (20MHz)/mVp-p: | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | ||||
| Kuthamanga (5Hz-1MHz)/mVrms: | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Kusintha kolowera (100% RL): | 1x10 pa-4(Pansi pa 10kW) | 5x10 pa-4(Pamwamba pa 10kW) | |||||||||||
| Kusintha kwa katundu (10-100% RL) | 3x10 pa-4(Pansi pa 10kW) | 5x10 pa-4(Pamwamba pa 10kW) | |||||||||||
| Kukhazikika kwa 8h(100%RL): 4x10-4(25-200A), 1x10-4(250-500A) | |||||||||||||
| Zindikirani: chinthucho chikupitilira kupanga zatsopano ndipo magwiridwe antchito akupitilizabe kuyenda bwino. Malongosoledwe a parameterwa ndi ongotchula chabe. | |||||||||||||


