TPH10 mndandanda wamagetsi agawo limodzi
mndandanda wamagetsi agawo limodzi, omwe amatengera kapangidwe kakang'ono ka thupi, kupulumutsa kwambiri malo oyika. Itha kugwiritsidwa ntchito kwambiri mumakampani opanga magalasi, kupanga magalasi a TFT ndi kukonza, kukula kwa diamondi ndi zina.
Zofotokozera
| Zolowetsa | |||||||
| Main dera magetsi | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Kuwongolera magetsi | AC110V ~ 240V, 20W | ||||||
| Mphamvu ya fan | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Zotulutsa | |||||||
| Mphamvu yamagetsi | 0-98% yamagetsi akuluakulu a loop (gawo losintha) | ||||||
| Zotulutsa zamakono | 25A~700A | ||||||
| Performance index | |||||||
| Kuwongolera kulondola | 1% | ||||||
| Kukhazikika | ≤ 0.2% | ||||||
| Kuwongolera makhalidwe | |||||||
| Njira yogwiritsira ntchito | kuyambitsa kusintha kwa gawo, kuwongolera mphamvu nthawi yokhazikika, nthawi yosinthira mphamvu yamagetsi | ||||||
| Control mode | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Control chizindikiro | analogi, digito, kulumikizana | ||||||
| Katundu katundu | katundu resistive, inductive katundu | ||||||
| Kufotokozera kwa mawonekedwe | |||||||
| Kuyika kwa analogi | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V)) Njira ziwiri za analogi | ||||||
| Kutulutsa kwa analogi | (DC 4 ~ 20mA/0 ~ 20mA) Analogi linanena bungwe 2 njira | ||||||
| Sinthani zolowetsa | 3-njira yotseguka nthawi zambiri | ||||||
| Sinthani zotulutsa | 1-njira yotseguka nthawi zambiri | ||||||
| Kulankhulana | Standard kasinthidwe RS485 kulankhulana, thandizo Modbus RTU kulankhula; Kukula kwa Profibus-DP ndi Kulumikizana kwa Phindu | ||||||
| Zovoteledwa panopa | Adavotera mphamvu | Mphamvu ya fan | Kulumikizana magawo | Zosinthidwa ndi wopanga |
| Chitsanzo | Zovoteledwa pano (A) | Kukula konse (mm) | Kulemera (kg) | Kuziziritsa: |
| TPH10-25-S □ □ □ | 25 | 260 × 87 × 172 | 3.3 | Kuziziritsa mpweya |
| TPH10-40-S □ □ □ | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □ □ □ | 75 | 260 × 87 × 207 | 4 | |
| TPH10-100-S □ □ | 100 | 300×87×206 | 5 | Kuziziritsa kwa fan |
| TPH10-150-S □ □ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S □ □ | 200 | 355 × 125 × 247 | 8 | |
| TPH10-250-S □ □ | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S □ □ | 350 | 360 × 125 × 272 | 10 | |
| TPH10-450-S □ □ | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S □ □ | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S □ □ | 600 | 471 × 186 × 283 | 17 | |
| TPH10-700-S □ □ | 700 | 17 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife





