Manufactur Standard Low Cost PLC Controller Dvp01PU-H2 Delta PLC Module
"Kutengera msika wapakhomo ndikukulitsa bizinesi yakunja" ndiye njira yathu yopititsira patsogolo ya Manufactur Standard Low Cost PLC Controller Dvp01PU-H2 Delta PLC Module, Timalandira mwachikondi ogula ochokera kunyumba kwanu ndi kunja kuti atiphatikize ndikugwirizana nafe kuti tisangalale ndi nthawi yayitali.
"Kutengera msika wapakhomo ndikukulitsa bizinesi yakunja" ndiye njira yathu yosinthiraChina PLC Automation ndi PLC Controller, Takhala ndi udindo waukulu pazambiri zonse za makasitomala athu mosasamala kanthu za khalidwe lachitsimikizo, mitengo yokhutiritsa, kutumiza mwamsanga, kulankhulana nthawi, kudzaza kukhutira, mawu olipira osavuta, mawu abwino otumizira, pambuyo pa ntchito yogulitsa etc. Timapereka ntchito imodzi yokha komanso kudalirika kwa makasitomala athu onse. Timagwira ntchito mwakhama ndi makasitomala athu, ogwira nawo ntchito, ogwira ntchito kuti apange tsogolo labwino.
Specification parameters
Performance index | ||||||||
Kutembenuka mtima | 84% ~90% (katundu wathunthu) | |||||||
Mphamvu yamagetsi | 0.9-0.99 (katundu wathunthu) | |||||||
ppm/℃(100%RL)Kutentha kokwanira | 100 | |||||||
Miyeso yonse | 0.75kW~5kW, 1U1U chassis; 10kW~15kW, 2-3U; 2-3U chassis | |||||||
Kuziziritsa mode | Kuziziritsa kwa fan | |||||||
Nthawi zonse voteji mode | ||||||||
(20MHz)mVp-p Phokoso | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
(5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
V Max. compensation voltage | ± 3V | |||||||
(100% RL) Mulingo wosintha | 5 × 10 pa-4(10kW Pansi pa 10kW) | 1 × 10 pa-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
(10% ~ 100% RL) Kusintha kwa katundu | 5 × 10 pa-4(10kW Pansi pa 10kW) | 3 × 10 pa-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
(100% RL) Kukhazikika | 1 × 10 pa-4(7.5 ~ 80V), 5×10-5(100 ~ 250V) | |||||||
Nthawi zonse pakanthawi | ||||||||
(20MHz)mVp-p Phokoso | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
(5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
(100% RL) Mulingo wosintha | 1 × 10 pa-4(10kW Pansi pa 10kW) | 5 × 10 pa-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
(10% ~ 100% RL) Kusintha kwa katundu | 3 × 10 pa-4(10kW Pansi pa 10kW) | 5 × 10 pa-4(10kW Pamwamba pa 10kW) | ||||||
8h(100%RL)DCCT Kukhazikika | 4 × 10 pa-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) |
"Kutengera msika wapakhomo ndikukulitsa bizinesi yakunja" ndiye njira yathu yopititsira patsogolo ya Manufactur Standard Low Cost PLC Controller Dvp01PU-H2 Delta PLC Module, Timalandira mwachikondi ogula ochokera kunyumba kwanu ndi kunja kuti atiphatikize ndikugwirizana nafe kuti tisangalale ndi nthawi yayitali.
Manufactur standardChina PLC Automation ndi PLC Controller, Takhala ndi udindo waukulu pazambiri zonse za makasitomala athu mosasamala kanthu za khalidwe lachitsimikizo, mitengo yokhutiritsa, kutumiza mwamsanga, kulankhulana nthawi, kudzaza kukhutira, mawu olipira osavuta, mawu abwino otumizira, pambuyo pa ntchito yogulitsa etc. Timapereka ntchito imodzi yokha komanso kudalirika kwa makasitomala athu onse. Timagwira ntchito mwakhama ndi makasitomala athu, ogwira nawo ntchito, ogwira ntchito kuti apange tsogolo labwino.
PDA103 mndandanda zimakupiza kuzirala programmable mphamvu mafotokozedwe | |||
Chitsanzo | Chithunzi cha PDA103 | ||
Kukula | 1U | ||
Mphamvu | 750W | 1.5 kW | 2.4kW |
Mphamvu yolowera (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) | |||
Mphamvu yamagetsi (VDC) | (A) Adavotera zomwe zatuluka | ||
6 | 100 | 200 | |
8 | 90 | 180 | 300 |
10 | 75 | 150 | 240 |
12.5 | 60 | 120 | 190 |
15 | 50 | 100 | 160 |
20 | 38 | 76 | 120 |
25 | 30 | 60 | 96 |
30 | 25 | 50 | 80 |
40 | 19 | 38 | 60 |
50 | 15 | 30 | 48 |
60 | 12.5 | 25 | 40 |
80 | 9.5 | 19 | 30 |
100 | 7.5 | 15 | 24 |
125 | 6 | 12 | 19 |
150 | 5 | 10 | 16 |
200 | 4 | 8 | 12 |
250 | 3 | 6 | 9.6 |
300 | 2.5 | 5 | 8 |
400 | 2 | 4 | 6 |
500 | 1.5 | 3 | 4.8 |
600 | 1.3 | 2.6 | 4 |
Semiconductor
laser
The accelerator
Zida zamagetsi zamagetsi zapamwamba
labotale
Makampani oyesera